
Прейскурант цен на билеты в Речице
Категория билета* | Тип места | СР-Чт 10:00-16:59 | Пт-Вс и выходные** 10:00-16:59 |
---|---|---|---|
Стандартный | Стандартное | 7,00 р. | 9,00 р. |
Стандартный | Love Seat | 7,00 р. | 9,00 р. |
Стандартный | Диван | 16,00 р. | 22,00 р. |
Стандартный | Кровать | 16,00 р. | 22,00 р. |
Детский/Пенсионный | Стандартное | 5,00 р. | 7,00 р. |
Билет для лиц с ограниченными возможностями | Стандартное | 5,00 р. | 7,00 р. |
Студенческий | Стандартное | 6,30 р. | 8,10 р. |
Школьный | Стандартное | 5,50 р. | 7,50 р. |
Карта фудхантера | Стандартное | 6,30 р. | 8,10 р. |
Категория билета* | Тип места | Пн-Чт 17:00-23:00 | Пт-Вс и выходные** 17:00-23:00 |
---|---|---|---|
Стандартный | Стандартное | 9,00 р. | 9,00 р. |
Стандартный | Love Seat | 9,00 р. | 9,00 р. |
Стандартный | Диван | 22,00 р. | 22,00 р. |
Стандартный | Кровать | 22,00 р. | 22,00 р. |
Детский/Пенсионный | Стандартное | 7,00 р. | 7,00 р. |
Билет для лиц с ограниченными возможностями | Стандартное | 7,00 р. | 7,00 р |
Студенческий | Стандартное | 8,10 р. | 8,10 р. |
* на премьерные кинопоказы, а также по требованию правообладателей, возможно изменение стоимости билетов.
** иные выходные и праздничные дни, установленные или объявлены нерабочими.
Указанные цены являются действительными для приобретения билетов в кассах кинотеатра SKYLINE Cinema по адресу г. Речица, ул. Григория Ширмы 30 и на нашем сайте.