
Прейскурант цен на билеты в Минске
Категория билета* | Тип места | Пн-Чт 10:00-16:59 | Пт 10:00-16:59 | Сб-Вс и выходные** 10:00-16:59 |
---|---|---|---|---|
Стандартный | Стандартное | 9,00 р. | 12,00 р. | 12,00 р. |
Стандартный | Love Seat | 10,00 р. | 13,00 р. | 13,00 р. |
Стандартный | Диван | 20,00 р. | 26,00 р. | 26,00 р. |
Стандартный | Реклайнер | 15,00 р. | 18,00 р. | 18,00 р. |
Детский | Стандартное | 5,00 р. | 7,00 р. | 7,00 р. |
Пенсионный | Стандартное | 5,00 р. | 7,00 р. | 7,00 р. |
Билет для лиц с ограниченными возможностями | Стандартное | 5,00 р. | 7,00 р. | 7,00 р. |
Студенческий | Стандартное | 8,10 р. | 10,80 р. | 10,80 р. |
Школьный | Стандартное | 7,50 р. | 10,00 р. | 10,00 р. |
Карта фудхантера | Стандартное | 8,10 р. | 10,80 р. | 10,80 р. |
Категория билета* | Тип места | Пн-Чт 17:00-00:00 | Пт 17:00-00:00 | Сб-Вс и выходные** 17:00-00:00 |
---|---|---|---|---|
Стандартный | Стандартное | 12,00 р. | 12,00 р. | 12,00 р. |
Стандартный | Love Seat | 13,00 р. | 13,00 р. | 13,00 р. |
Стандартный | Диван | 26,00 р. | 26,00 р. | 26,00 р. |
Стандартный | Реклайнер | 18,00 р. | 18,00 р. | 18,00 р. |
Детский | Стандартное | 7,00 р. | 7,00 р. | 7,00 р. |
Пенсионный | Стандартное | 7,00 р. | 7,00 р. | 7,00 р. |
Билет для лиц с ограниченными возможностями | Стандартное | 7,00 р. | 7,00 р. | 7,00 р. |
Студенческий | Стандартное | 10,80 р. | 10,80 р. | 10,80 р. |
* на премьерные кинопоказы, а также по требованию правообладателей, возможно изменение стоимости билетов.
** иные выходные и праздничные дни, установленные или объявлены нерабочими.
Указанные цены являются действительными для приобретения билетов в кассах кинотеатра SKYLINE Cinema по адресу г. Минск, ул. Бобруйская 6 и на нашем сайте.